CHUCK POWER 3 JAWS 18" SPINDLE ADAPTER A2-15
THS004449


$ USD
468500

SKU | Through- Hole (mm) |
Plunger Stroke (mm) |
Jaw stroke (in dia.) (mm) |
Max. Pull / Grip Force (kgf) |
Max. Operating Pressure (kgf/cm2) |
RPM | Moment of Inertia (kg/m2) |
Matching Cylinder |
Matching Hard Jaw |
Matching Soft Jaw |
Gripping O.D. Range (mm) |
SKP007765 | Ø33 | 10 | 5.4 | 1784 / 3671 | 28.5 | 7000 | 0.020 | M-1036 | HJ-05 | HC-05 | Ø6 ~ Ø135 |
SKP002876 | 0.023 | ||||||||||
SKP007766 | Ø45 | 12 | 5.5 | 2243 / 5812 | 28.5 | 6000 | 0.062 | M-1246 | HJ-06 | HC-06 | Ø15 ~ Ø169 |
SKP007767 | Ø52 | 16 | 7.4 | 3558 / 9075 | 26.5 | 5000 | 0.190 | M-1552 | HJ-08 | HC-08 | Ø20 ~ Ø210 |
THS013334 | 0.184 | ||||||||||
SKP007768 | Ø75 | 19 | 8.8 | 4385 / 11319 | 27.5 | 4200 | 0.370 | M-1875 | HJ-10 | HC-10 | Ø25 ~ Ø254 |
SKP002914 | 0.340 | ||||||||||
SKP013418 | Ø91 | 23 | 10.6 | 5812 / 14990 | 27.5 | 3300 | 0.809 | M-2091 | HJ-12 | HC-12 | Ø30 ~ Ø304 |
SKP007769 | 0.770 | ||||||||||
SKP008047 | 0.912 | ||||||||||
SKP007770 | Ø117.5 | 23 | 10.6 | 7240 / 18355 | 23.5 | 2500 | 2.255 | M-2511 | HJ-15 | HC-15 | Ø50 ~ Ø381 |
SKP002551 | 2.241 | ||||||||||
THS004448 | Ø117.5 | 23 | 10.6 | 7240 / 18355 | 23.5 | 2000 | 3.961 | M-2511 | HJ-15 | HC-15 | Ø50 ~ Ø450 |
THS004447 | 3.744 | ||||||||||
THS004449 | 5.183 | ||||||||||
SKP007772 | Ø180 | 23 | 10.6 | 9177 / 23861 | 30.6 | 1800 | 7.355 | ML-2816 | HJ-24-1 | HC-24-1 | Ø120 ~ Ø510 |
SKP002558 | 6.910 | ||||||||||
SKP007773 | Ø205 | 26 | 12 | 9177 / 23861 | 26.5 | 1400 | 18.199 | ML-3320 | HJ-24-1 | HC-24-1 | Ø150 ~ Ø610 |
SKP002987 | 17.376 |
SKU | A | B | C (H6) |
D | E | F | G | H | J | K | L | M | N max. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | R | S | T | U max. |
V | W | X | Y | Reference |
SKP007765 | 135 | 71 | 110 | 14 | 15 | 63.513 | 96 | 82.55 | 15.5 | 3-M10 | 33 | 4 | 26.5 | 19.75 | 7.75 | 16 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | M40x1.5 | 3-M6 | 45 | 31 | 54 | Fig-1 |
SKP002876 | 135 | 88 | 110 | 14 | 32 | 82.563 | 82.55 | 104.78 | 14 | 3-M10 | 33 | 4 | 26.5 | 19.75 | 7.75 | 33 | 23 | 2 | 10 | 20 | 25 | M40x1.5 | 6-M10 | 45 | 31 | 54 | Fig-3 |
SKP007766 | 169 | 91 | 140 | 20 | 15 | 82.563 | 116 | 104.78 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 26 | 14 | 2 | 12 | 19 | 31 | M55x2 | 3-M6 | 60 | 37 | 73 | Fig-1 |
SKP007767 | 210 | 109 | 170 | 25 | 23 | 82.563 | 133.35 | 104.78 | 13 | 6-M12 | 52 | 5 | 38.7 | 29.75 | 11.75 | 37.5 | 21.5 | 2 | 14 | 20.5 | 35 | M60x2 | 6-M10 | 66 | 38 | 95 | Fig-2 |
THS013334 | 210 | 103 | 170 | 25 | 17 | 106.375 | 150 | 133.35 | 18 | 6-M12 | 52 | 5 | 38.7 | 29.75 | 11.75 | 31.5 | 15.5 | 2 | 14 | 20.5 | 35 | M60x2 | 6-M10 | 66 | 38 | 95 | Fig-1 |
SKP007768 | 254 | 120 | 220 | 30 | 25 | 106.375 | 171.45 | 133.35 | 18 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 33.5 | 14.5 | 2 | 16 | 25 | 40 | M85x2 | 6-M12 | 94 | 43 | 110 | Fig-2 |
SKP002914 | 254 | 113 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.45 | 24 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 26.5 | 7.5 | 2 | 16 | 25 | 40 | M85x2 | 3-M8 | 94 | 43 | 110 | Fig-1 |
SKP013418 | 304 | 129 | 220 | 30 | 25 | 106.375 | 171.45 | 133.35 | 18 | 6-M16 | 91 | 6 | 61.3 | 45.75 | 15.75 | 33 | 10 | 2 | 21 | 28 | 50 | M100x2 | 6-M12 | 108 | 51 | 130 | Fig-2 |
SKP007769 | 304 | 122 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.45 | 25 | 6-M16 | 91 | 6 | 61.3 | 45.75 | 15.75 | 26 | 3 | 2 | 21 | 28 | 50 | M100x2 | 3-M8 | 108 | 51 | 130 | Fig-1 |
SKP008047 | 304 | 154 | 220 | 30 | 50 | 196.869 | 171.45 | 235 | 28 | 6-M16 | 91 | 6 | 61.3 | 45.75 | 15.75 | 58 | 35 | 2 | 21 | 28 | 50 | M100x2 | 6-M20 | 108 | 51 | 130 | Fig-3 |
SKP007770 | 381 | 160 | 300 | 43 | 33 | 139.719 | 235 | 171.45 | 24 | 6-M20 | 117.5 | 6 | 82 | 45.25 | 15.25 | 40 | 17 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 6-M16 | 139 | 66 | 165 | Fig-2 |
SKP002551 | 381 | 149 | 300 | 43 | 22 | 196.869 | 260 | 235 | 28 | 6-M20 | 117.5 | 6 | 82 | 45.25 | 15.25 | 29 | 6 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 3-M20 | 139 | 66 | 165 | Fig-1 |
THS004448 | 450 | 160 | 300 | 43 | 33 | 139.719 | 235 | 171.45 | 24 | 6-M20 | 117.5 | 6 | 82 | 79.75 | 15.25 | 40 | 6 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 6-M16 | 139 | 66 | 165 | Fig-2 |
THS004447 | 450 | 149 | 300 | 43 | 22 | 196.869 | 260 | 235 | 28 | 6-M20 | 117.5 | 6 | 82 | 79.75 | 15.25 | 29 | 6 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 3-M10 | 139 | 66 | 165 | Fig-1 |
THS004449 | 450 | 184 | 300 | 43 | 57 | 285.775 | 235 | 330.2 | 24 | 6-M20 | 117.5 | 6 | 82 | 79.75 | 15.25 | 64 | 41 | 5 | 22 | 43 | 62 | M130x2 | 6-M24 | 139 | 66 | 165 | Fig-3 |
SKP007772 | 510 | 169 | 380 | 60 | 41 | 196.869 | 330.2 | 235 | 30 | 6-M24 | 180 | 6 | 112.5 | 60.5 | 24.5 | 52 | 29 | 5 | 25 | 38 | 65 | M190x3 | 6-M20 | 206 | 73 | 180 | Fig-2 |
SKP002558 | 510 | 155 | 380 | 60 | 27 | 285.775 | 330.2 | 330.2 | 33 | 6-M24 | 180 | 6 | 112.5 | 60.5 | 24.5 | 38 | 15 | 5 | 25 | 38 | 65 | M190x3 | 3-M12 | 206 | 73 | 180 | Fig-1 |
SKP007773 | 610 | 186 | 520 | 60 | 45 | 196.869 | 463.6 | 235 | 28 | 6-M24 | 205 | 6 | 139.9 | 87.5 | 24.5 | 61 | 35 | 5 | 25 | 38 | 65 | M215x3 | 6-M20 | 230 | 73 | 180 | Fig-2 |
SKP002987 | 610 | 183 | 520 | 60 | 42 | 285.775 | 463.6 | 330.2 | 33 | 6-M24 | 205 | 6 | 139.9 | 87.5 | 24.5 | 58 | 32 | 5 | 25 | 38 | 65 | M215x3 | 6-M24 | 230 | 73 | 180 | Fig-2 |
Compatibility with Kitagawa Chucks | |
SKP007765 | Kitagawa B-205A4 |
SKP002876 | Kitagawa B-205A5 |
SKP007766 | Kitagawa B-206A5 |
SKP007767 | Kitagawa B-208A5 |
THS013334 | Kitagawa B-208A6 |
SKP007768 | Kitagawa B-210A6 |
SKP002914 | Kitagawa B-210A8 |
SKP013418 | Kitagawa B-212A6 |
SKP007769 | Kitagawa B-212A8 |
SKP008047 | Kitagawa B-212A11 |
SKP007770 | Kitagawa B-215A8 |
SKP002551 | Kitagawa B-215A11 |
THS004448 | Kitagawa B-218A8 |
THS004447 | Kitagawa B-218A11 |
THS004449 | Kitagawa B-218A15 |
SKP007772 | Kitagawa B-220A11 |
SKP002558 | Kitagawa B-220A15 |
SKP007773 | Kitagawa B-224A11 |
SKP002987 | Kitagawa B-224A15 |
DIRECTION | CAPACITY | PROJECTION | ROTATION | HAND | COOLANT | OFFSET |
THS004447 CHUCK POWER 3 JAWS 18" SPINDLE ADAPTER A2-11 | ||||||
|
||||||
THS004448 CHUCK POWER 3 JAWS 18" SPINDLE ADAPTER A2-8 | ||||||
|
||||||
THS004449 CHUCK POWER 3 JAWS 18" SPINDLE ADAPTER A2-15 | ||||||
|
||||||
THS013334 CHUCK POWER 3 JAWS 8" SPINDLE ADAPTER A2-6 | ||||||
|
||||||
THS013675 CHUCK POWER 3 JAWS 10" SPINDLE ADAPTER A2-6 | ||||||
|
||||||
THS015266 CHUCK POWER 3 JAWS 5" SPINDLE ADAPTER A2-4 | ||||||
|
||||||
THS015268 CHUCK POWER 3 JAWS 5" SPINDLE ADAPTER A2-5 | ||||||
|
||||||
THS015269 CHUCK POWER 3 JAWS 6" SPINDLE ADAPTER A2-5 | ||||||
|
||||||
THS015271 CHUCK POWER 3 JAWS 8" SPINDLE ADAPTER A2-5 | ||||||
|
||||||
THS015273 CHUCK POWER 3 JAWS 10" SPINDLE ADAPTER A2-8 | ||||||
|
||||||
THS015275 CHUCK POWER 3 JAWS 12" SPINDLE ADAPTER A2-11 | ||||||
|
||||||
THS015276 CHUCK POWER 3 JAWS 12" SPINDLE ADAPTER A2-6 | ||||||
|
||||||
THS015277 CHUCK POWER 3 JAWS 12" SPINDLE ADAPTER A2-8 | ||||||
|
||||||
THS015279 CHUCK POWER 3 JAWS 15" SPINDLE ADAPTER A2-11 | ||||||
|
||||||
THS015280 CHUCK POWER 3 JAWS 15" SPINDLE ADAPTER A2-8 | ||||||
|
||||||
THS015282 CHUCK POWER 3 JAWS 20" SPINDLE ADAPTER A2-11 | ||||||
|
||||||
THS015283 CHUCK POWER 3 JAWS 20" SPINDLE ADAPTER A2-15 | ||||||
|
||||||
THS015285 CHUCK POWER 3 JAWS 24" SPINDLE ADAPTER A2-11 | ||||||
|
||||||
THS015286 CHUCK POWER 3 JAWS 24" SPINDLE ADAPTER A2-15 | ||||||
|
Updated 202505.24