$ USD USD 53400
SKU A B C D E F G H K
max.
M Weight
(kg)
Matching
Cylinder
THS006857 85 67 33 70 105 55.5 77 5 21 PT 3/4" 0.85 M-0928
THS006856 118 75 42 84 131 76 107 5 24 PT 1" 1.6 M-1036
THS006855 118 87 42 84 131 76 107 5 25 PT 1" 1.6 M-1236, M-1246
THS006853 118 98 42 84 131 76 107 5 25 PT 1" 1.6 M-1546, M-1552
THS006851 158 123 44 88.5 151 96 147 5 24 PT 1" 2.0 M-1868, M-1875
THS006847 158 140 44 88.5 151 96 147 5 23 PT 1" 2.1 M-2091
THS006849 198 177 45 90 180 118 192 12 35 PT 1" 2.4 M-2511
THS006848 254 222.6 50 107 260 147 240 8 28 PT 1-1/4" 4 ML-2816
THS006327 305 262.6 49 100 259 170 285 8 28 PT 1-1/4" 6 ML-3320

DIRECTION CAPACITY PROJECTION ROTATION HAND COOLANT OFFSET
THS006327 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM33B

THS006847 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM20B

THS006848 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM28B

THS006849 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM25B

THS006851 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM18B

THS006853 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM15B8

THS006855 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM12B

THS006856 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM10B

THS006857 COOLANT COLLECTOR WITH DETECTIVE PLATE STRONG CM09B


Updated 202404

COMPATIBLE LATHES