$ USD USD 618000
SKU Plunger
Stroke
(mm)
Jaw stroke
(in dia.)
(mm)
Max.
Pull Force
(kgf)
Max.
Gripping Force
(kgf)
Max.
Operating Pressure
(kgf/cm2)
RPM Weight
(kg)
Moment
of Inertia
(kg/m2)
Matching
Cylinder
Matching
Hard Jaw
Matching
Soft Jaw
Gripping
O.D. Range
(mm)
THS006916 20 9.2 1835 5353 26.5 5200 13.2 0.05 MS105C HJ-06 HC-06 Ø18 - Ø165
THS006917 20 9.2 1835 5353 26.5 5200 15.8 0.059 MS105C HJ-06 HC-06 Ø18 - Ø165
THS006915 21 9.7 2549 7648 25.5 4500 25.8 0.154 MS125C HJ-08 HC-08 Ø26 - Ø210
THS006914 21 9.7 2549 7648 25.5 4500 25 0.149 MS125C HJ-08 HC-08 Ø26 - Ø210
THS006913 21 9.7 2549 7648 25.5 4500 19,3 0.175 MS125C HJ-08 HC-08 Ø26 - Ø210
THS006911 25 8.8 2957 11013 28.6 4000 40.5 0.35 MS125C HJ-10 HC-10 Ø26 - Ø254
THS006910 25 8.8 2957 11013 28.6 4000 37.5 0.33 MS125C HJ-10 HC-10 Ø26 - Ø254
THS006912 25 8.8 2957 11013 28.6 4000 47.9 0.417 MS125C HJ-10 HC-10 Ø26 - Ø254
THS006908 30 10.5 4181 15907 27.5 3300 66.5 0.76 MS150C HJ-12-1 HC-12-1 Ø26 - Ø304
THS006907 30 10.5 4181 15907 27.5 3300 64.4 0.75 MS150C HJ-12-1 HC-12-1 Ø26 - Ø304
THS006909 30 10.5 4181 15907 27.5 3300 72.9 0.888 MS150C HJ-12-1 HC-12-1 Ø26 - Ø304
THS006901 35 16 8362 25391 32.6 3000 115 2.05 MS200C HJ-15-1 HC-15-1 Ø68 - Ø381
THS006903 35 16 8362 25391 32.6 3000 108 1.92 MS200C HJ-15-1 HC-15-1 Ø68 - Ø381
THS006902 35 16 8362 25391 32.6 3000 128 2.281 MS200C HJ-15-1 HC-15-1 Ø68 - Ø381
THS006897 35 16 8362 25391 32.6 2700 134 3.35 MS200C HJ-15-1 HC-15-1 Ø130 - Ø450
THS006899 35 16 8362 25391 32.6 2700 122 3.05 MS200C HJ-15-1 HC-15-1 Ø130 - Ø450
THS006898 35 16 8362 25391 32.6 2700 143 3.575 MS200C HJ-15-1 HC-15-1 Ø130 - Ø450


SKU A B C
(H6)
D E F G H J K L M N
max.
O
max.
O
min.
P
max.
P
min.
Q R S T U
max.
V W X Y Reference
THS006916 165 84 140 20 15 82.563 116 104.78 14 6-M10 21 5 38.7 14.75 7.25 89.6 69.6 4 12 36 31 M16x2.0 3-M6 34 39 73 Fig.1
THS006917 165 104 140 20 35 106.375 104.78 133.35 16 6-M10 21 5 38.7 14.75 7.25 69.6 49.6 4 12 36 31 M16x2.0 6-M12 34 39 73 Fig.3
THS006915 210 103 170 25 23 82.563 133.35 104.78 13 6-M12 25 5 46.85 22.25 10.25 109 88 5 14 36 35 M20x2.5 3-M6 38 41 95 Fig.2
THS006914 210 97 170 25 17 106.375 150 133.35 18 6-M12 25 5 46.85 22.25 10.25 115 94 5 14 36 35 M20x2.5 6-M16 38 41 95 Fig.1
THS006913 210 120 170 25 40 139.719 133.35 171.45 24 6-M12 25 5 46.85 22.25 10.25 92 71 5 14 36 35 M20x2.5 6-M12 38 41 95 Fig.3
THS006911 254 109 220 30 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 34 5 51.1 30.75 11.25 133 108 5 16 36 40 M20x2.5 6-M12 45 46 110 Fig.2
THS006910 254 102 220 30 18 139.719 190 171.45 25 6-M16 34 5 51.1 30.75 11.25 140 115 5 16 36 40 M20x2.5 3-M8 45 46 110 Fig.1
THS006912 254 134 220 30 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 34 5 51.1 30.75 11.25 108 83 5 16 36 40 M20x2.5 6-M20 45 46 110 Fig.3
THS006908 304 125 220 30 25 106.375 171.45 133.35 18 6-M16 34 6 61 48.75 12.75 138 108 5 18 36 50 M20x2.5 6-M12 50 54 130 Fig.2
THS006907 304 118 220 30 18 139.719 190 171.45 25 6-M16 34 6 61 48.75 12.75 145 115 5 18 36 50 M20x2.5 3-M8 50 54 130 Fig.1
THS006909 304 150 220 30 50 196.869 171.45 235 28 6-M16 34 6 61 48.75 12.75 113 83 5 18 55 50 M20x2.5 6-M20 50 54 130 Fig.3
THS006901 381 141 300 430 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 - 6 77.5 50.25 23.25 71 36 2 25.5 55 62 M30x3.5 6-M16 60 63 165 Fig.2
THS006903 381 130 300 43 22 196.869 260 235 32 6-M20 - 6 77.5 50.25 23.25 82 47 2 25.5 55 62 M30x3.5 3-M10 60 63 165 Fig.1
THS006902 381 165 300 43 57 285.775 235 330.2 24 6-M20 - 6 77.5 50.25 23.25 47 12 2 25.5 55 62 M30x3.5 6-M24 60 63 165 Fig.3
THS006897 450 141 300 43 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 - 6 108 50.25 23.25 59 25 2 25.5 55 62 M30x3.5 6-M16 60 63 165 Fig.2
THS006899 450 130 300 43 22 196.869 260 235 32 6-M20 - 6 108 50.25 23.25 70 35 2 25.5 55 62 M30x3.5 3-M10 60 63 165 Fig.1
THS006898 450 165 300 43 57 285.775 235 330.2 24 6-M20 - 6 108 50.25 23.25 35 0 2 25.5 55 62 M30x3.5 6-M24 60 63 165 Fig.3


Compatibility with Kitagawa Chucks
THS006916 Kitagawa N-206A5
THS006917 Kitagawa N-206A6
THS006915 Kitagawa N-208A5
THS006914 Kitagawa N-208A6
THS006913 Kitagawa N-208A8
THS006911 Kitagawa N-210A6
THS006910 Kitagawa N-210A8
THS006912 Kitagawa N-210A11
THS006908 Kitagawa N-212A6
THS006907 Kitagawa N-212A8
THS006909 Kitagawa N-212A11
THS006901 Kitagawa N-215A8
THS006903 Kitagawa N-215A11
THS006902 Kitagawa N-215A15
THS006897 Kitagawa N-218A8
THS006899 Kitagawa N-218A11
THS006898 Kitagawa N-218A15

DIRECTION CAPACITY PROJECTION ROTATION HAND COOLANT OFFSET
THS006897 CHUCK POWER 18" TYPE V-218 ADAPTOR A8

THS006898 CHUCK POWER 18" TYPE V-218 ADAPTOR A15

THS006899 CHUCK POWER 18" TYPE V-218 ADAPTOR A11

THS006901 CHUCK POWER 15" TYPE V-215 ADAPTOR A8

THS006902 CHUCK POWER 15" TYPE V-215 ADAPTOR A15

THS006903 CHUCK POWER 15" TYPE V-215 ADAPTOR A11

THS006907 CHUCK POWER 12" TYPE V-212 ADAPTOR A8

THS006908 CHUCK POWER 12" TYPE V-212 ADAPTOR A6

THS006909 CHUCK POWER 12" TYPE V-212 ADAPTOR A11

THS006910 CHUCK POWER 10" TYPE V-210 ADAPTOR A8

THS006911 CHUCK POWER 10" TYPE V-210 ADAPTOR A6

THS006912 CHUCK POWER 10" TYPE V-210 ADAPTOR A11

THS006913 CHUCK POWER 08" TYPE V-208 ADAPTOR A8

THS006914 CHUCK POWER 08" TYPE V-208 ADAPTOR A6

THS006915 CHUCK POWER 08" TYPE V-208 ADAPTOR A5

THS006916 CHUCK POWER 06" TYPE V-206 ADAPTOR A5

THS006917 CHUCK POWER 06" TYPE V-206 ADAPTOR A6


Updated 202403

COMPATIBLE LATHES