$ USD USD 8500
SKU Ø OD Ø ID L
THS000869 3/4" 1/2" 40 mm
THS000873 5/8"
THS000469 1" 5/8" 50 mm
THS000143 3/4"
THS000846 1-1/4" 5/8" 60 mm
THS006614 7/8"
THS000843 3/4"
THS000890 1"
THS000838 1-1/2" 5/8" 70 mm
THS000665 3/4"
THS000476 1"
THS000478 1-1/4"
THS000848 2" 1-1/4" 85 mm
THS000847 1-1/2"
THS000855 2-1/2" 1-1/2" 107 mm
THS000858 2"
THS000865 3" 2" 107 mm
THS000866 2-1/2"


Updated 2022-02-23
DIRECTION CAPACITY PROJECTION ROTATION HAND COOLANT OFFSET
THS000143 SLEEVE TYPE C OD=(1)" ID=(3/4)"

THS000469 SLEEVE TYPE E OD=(1)" ID=(5/8)"

THS000476 SLEEVE TYPE C OD=(1-1/2)" ID=(1)"

THS000478 SLEEVE TYPE C OD=(1-1/2)" ID=(1-1/4)"

THS000838 SLEEVE TYPE E OD=(1-1/2)" ID=(5/8)"

THS000843 SLEEVE TYPE E OD=(1-1/4)" ID=(3/4)"

THS000846 SLEEVE TYPE E OD=(1-1/4)" ID=(5/8)"

THS000847 SLEEVE TYPE C OD=(2)" ID=(1-1/2)"

THS000848 SLEEVE TYPE C OD=(2)" ID=(1-1/4)"

THS000855 SLEEVE TYPE C OD=(2-1/2)" ID=(1-1/2)"

THS000858 SLEEVE TYPE C OD=(2-1/2)" ID=(2)"

THS000865 SLEEVE TYPE E OD=(3)" ID=(2)"

THS000866 SLEEVE TYPE E OD=(3)" ID=(2-1/2)"

THS000869 SLEEVE TYPE E OD=(3/4)" ID=(1/2)"

THS000873 SLEEVE TYPE E OD=(3/4)" ID=(5/8)"

THS000890 SLEEVE TYPE E OD=(1-1/4)" ID=(1)"

THS006614 SLEEVE TYPE E OD=(1-1/4)" ID=(7/8)"

THS016664 SLEEVE TYPE C OD=( 1- 1 / 4)" ID= 16 mm


Updated 202403

COMPATIBLE LATHES